台湾28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1239947期预测 杀大双 命中
近100期正确率
74%
近50期正确率
70%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大单 未开 9 期 · 大双 未开 2 期
大单 未开 9 期 · 大双 未开 2 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1239857期 → 1239938期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 42713小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239946 | 42410小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239945 | 80614大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239944 | 4105小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239943 | 3047小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239942 | 0516小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239941 | 50510小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239940 | 4127小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239939 | 29112小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239938 | 68317大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239937 | 96217大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239936 | 88824大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239935 | 33814大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239934 | 70411小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239933 | 30710小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239932 | 88016大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239931 | 46111小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239930 | 86418大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239929 | 87116大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239928 | 99624大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239927 | 80917大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239926 | 1359小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239925 | 27918大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239924 | 0235小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239923 | 52411小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239922 | 43916大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239921 | 63110小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239920 | 5229小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239919 | 93113小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239918 | 49922大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239917 | 61815大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239916 | 35210小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239915 | 0426小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239914 | 81918大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239913 | 1539小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239912 | 65617大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239911 | 1304小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239910 | 90918大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239909 | 19515大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239908 | 4037小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239907 | 19414大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239906 | 99119大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239905 | 83213小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239904 | 59721大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239903 | 06713小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239902 | 30811小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239901 | 87520大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239900 | 7108小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239899 | 44412小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239898 | 35311小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239897 | 62412小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239896 | 3227小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239895 | 6309小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239894 | 16916大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239893 | 76619大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239892 | 67316大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239891 | 91717大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239890 | 21710小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239889 | 92415大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239888 | 56011小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239887 | 64111小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239886 | 15814大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239885 | 65617大单 | 杀大单 | 错 |
| 1239884 | 91515大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239883 | 99624大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239882 | 2248小双 | 杀小双 | 错 |
| 1239881 | 71513小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239880 | 33511小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239879 | 4228小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239878 | 85922大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239877 | 8109小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239876 | 47112小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239875 | 85922大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239874 | 2114小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239873 | 53311小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239872 | 08715大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239871 | 87419大单 | 杀小双 | 中 |
| 1239870 | 0077小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239869 | 71715大单 | 杀小单 | 中 |
| 1239868 | 75214大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239867 | 34916大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239866 | 07613小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239865 | 64818大双 | 杀小双 | 中 |
| 1239864 | 0303小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239863 | 0538小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239862 | 66618大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239861 | 16512小双 | 杀小单 | 中 |
| 1239860 | 29213小单 | 杀小单 | 错 |
| 1239859 | 3025小单 | 杀大双 | 中 |
| 1239858 | 25310小双 | 杀大单 | 中 |
| 1239857 | 44513小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239856 | 27716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1239855 | 77519大单 | 杀大双 | 中 |
| 1239854 | 3216小双 | 杀大双 | 中 |
| 1239853 | 90211小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239852 | 87924大双 | 杀小单 | 中 |
| 1239851 | 77822大双 | 杀大双 | 错 |
| 1239850 | 7007小单 | 杀大单 | 中 |
| 1239849 | 1179小单 | 杀小双 | 中 |
| 1239848 | 38920大双 | 杀小单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。