加拿大西28杀组预测 · 数据实时追踪
每期排除一个最不可能开出的组合,开奖不是该组合即中。杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。
第1854931期预测 杀小单 命中
近100期正确率
82%
近50期正确率
78%
近30期正确率
83%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 3 期
小单 未开 19 期 · 大双 未开 3 期
小单 未开 19 期 · 大双 未开 3 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
杀组预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 杀组预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 08917大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854930 | 50712小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854929 | 70310小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854928 | 74516大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854927 | 87318大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854926 | 56415大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854925 | 65516大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854924 | 09615大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854923 | 0718小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854922 | 2608小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854921 | 16512小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854920 | 69621大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854919 | 5308小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854918 | 68115大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854917 | 3104小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854916 | 25512小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854915 | 41914大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854914 | 15915大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854913 | 65920大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854912 | 0527小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854911 | 0415小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854910 | 38516大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854909 | 20810小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854908 | 84416大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854907 | 48012小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854906 | 10910小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854905 | 8008小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854904 | 99927大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854903 | 43815大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854902 | 54716大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854901 | 98522大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854900 | 88925大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854899 | 66618大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854898 | 38213小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854897 | 57618大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854896 | 6028小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854895 | 5308小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854894 | 76114大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854893 | 2619小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854892 | 93921大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854891 | 81514大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854890 | 93315大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854889 | 54615大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854888 | 58922大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854887 | 88420大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854886 | 43613小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854885 | 2125小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854884 | 37313小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854883 | 31610小双 | 杀小双 | 错 |
| 1854882 | 10910小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854881 | 64616大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854880 | 0505小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854879 | 04610小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854878 | 1809小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854877 | 93113小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854876 | 24814大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854875 | 16815大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854874 | 1438小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854873 | 2305小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854872 | 8109小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854871 | 74516大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854870 | 78015大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854869 | 09817大单 | 杀小双 | 中 |
| 1854868 | 1225小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854867 | 0538小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854866 | 22711小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854865 | 2608小双 | 杀大双 | 中 |
| 1854864 | 1135小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854863 | 46313小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854862 | 13913小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854861 | 39820大双 | 杀小双 | 中 |
| 1854860 | 21710小双 | 杀小单 | 中 |
| 1854859 | 74617大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854858 | 76922大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854857 | 42814大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854856 | 7108小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854855 | 50914大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854854 | 41914大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854853 | 26311小单 | 杀小单 | 错 |
| 1854852 | 78520大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854851 | 03710小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854850 | 92415大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854849 | 5319小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854848 | 82818大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854847 | 48618大双 | 杀大双 | 错 |
| 1854846 | 94821大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854845 | 39315大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854844 | 1135小单 | 杀大单 | 中 |
| 1854843 | 7007小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854842 | 05611小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854841 | 82717大单 | 杀小单 | 中 |
| 1854840 | 0437小单 | 杀小双 | 中 |
| 1854839 | 68519大单 | 杀大单 | 错 |
| 1854838 | 4318小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854837 | 07310小双 | 杀大单 | 中 |
| 1854836 | 4419小单 | 杀大双 | 中 |
| 1854835 | 56415大单 | 杀大双 | 中 |
| 1854834 | 91818大双 | 杀小单 | 中 |
| 1854833 | 09918大双 | 杀大单 | 中 |
| 1854832 | 36514大双 | 杀大单 | 中 |
杀组玩法说明
杀组玩法反向操作:每期排除一个最不可能开出的组合,开奖只要不是该组合即为命中。排除法命中率高,是稳健打法的常见选择。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。